Приходилось ли вам лично пользоваться интернетом? Если да, то когда вы последний раз пользовались интернетом?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | |
Никогда не приходилось пользоваться | 28 | 23 | 22 | 21 | 24 |
В последние сутки | 62 | 67 | 69 | 70 | 68 |
В последнюю неделю | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
В последний месяц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В последние три месяца | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
В последние полгода | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
В последний год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Более года назад | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Не знаю, что такое интернет | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
За последний месяц вам случалось или не случалось читать, смотреть в интернете новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался недельной аудитории интернет-пользователей – отвечали 72% респондентов.
Какие источники вы обычно используете, чтобы читать, смотреть новости, информационные сообщения в интернете?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, –- отвечали 56% респондентов. Карточка, любое число ответов.
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | |
Читаю новости в поисковиках (Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Gооgle и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 36 | 42 | 39 | 39 | 39 |
Читаю новости в социальных сетях, блогах, форумах (Twitter, Facebооk, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 17 | 20 | 26 | 18 | 19 |
Смотрю новостные видео (на YouTube, RuTube и т.п.) | 12 | 13 | |||
Читаю новости в мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.) | 8 | 8 | 7 | 12 | |
Читаю новостные интернет-ресурсы, интернет-СМИ | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 |
Другие сайты | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
На каких поисковиках вы обычно читаете новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто читает новости в поисковиках или переходит через них по ссылкам, – отвечали 39% респондентов. Карточка, любое число ответов.
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | |
Яндекс (yandex.ru) | 29 | 34 | 31 | 31 | 34 |
Gооgle (gооgle.cоm) | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 |
Mail.ru (mail.ru) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Рамблер (rambler.ru) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Другие | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На каких форумах, блогах, сайтах социальных сетей, в каких мессенджерах вы обычно узнаёте новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто читает новости в мессенджерах и/или в социальных сетях, блогах, форумах или переходит через них по ссылкам, – отвечали 24% респондентов. Карточка, любое число ответов.
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | |
ВКонтакте | 11 | 14 | 16 | 14 | 13 |
Инстаграм | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 |
WhatsApp, Viber | 6 | 7 | 3 | 8 | |
Telegram | 3 | 4 | 4 | 8 | |
Одноклассники | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 |
Facebооk | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Мой мир на Mail.ru | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
LiveJоurnal (Живой Журнал) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Мой круг | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Другие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
На каких новостных интернет-сайтах вы обычно смотрите новости и информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, – отвечали 56% респондентов. Карточка, любое число ответов.
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | |
Вести.RU (vesti.ru) | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 |
РИА Новости (rian.ru) | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 |
Лента (lenta.ru) | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Аргументы и факты (aif.ru ) | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Известия (iz.ru) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Газета.ру (gazeta.ru) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Комсомольская правда (kp.ru) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
РосБизнесКонсалтинг – РБК (rbc.ru) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Медуза (meduza.io) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Эхо Москвы (echo.msk.ru) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
ИА ТАСС (tass.ru) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Коммерсант (kommersant.ru) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Телеканал «Дождь» (tvrain.ru) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Россия сегодня (russian.rt.cоm)** | 1 | 3 | 2 | 2 | |
Российская газета (rg.ru) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Московский комсомолец (mk.ru) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Взгляд (vz.ru ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ведомости (vedomosti.ru) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Русская служба Би-Би-Си (bbc.com) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лайф.ру (life.ru) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Newsru (newsru.com) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Утро.ру (utro.ru) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дни.ру (dni.ru) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новая газета (novayagazeta.ru) | 1 | ||||
Частный корреспондент (сhaskor.ru) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ИА Регнум (regnum.ru) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VTimes (vtimes.io) | 0 | ||||
Cноб (snоb.ru) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Newsland (newsland.com) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РОСБАЛТ (rosbalt.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эксперт (expert.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Infox (infox.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic (republic.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFM (bfm.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inopressa (inopressa.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить, другой ответ | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 |
Источник данных: ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 15–17 января 2021 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
C 29 марта 2020 г. по 10 января 2021 г. включительно проводился всероссийский репрезентативный опрос населения 18 лет и старше. Интервью по телефону. Случайная выборка номеров мобильных и стационарных телефонов. Выборка: 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Комментарии отсутствуют