Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в вашем регионе?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют вас больше всего?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
2015 | 2016 | 2017 | I квартал 2018 | II квартал 2018 | 19 августа 2018 | 4 ноября 2018 | 20 января 2019 | 17 марта 2019 | 19 мая 2019 | 14 июля 2019 | 15 сентября 2019 | 3 ноября 2019 | |
Высокие цены на услуги ЖКХ | 47 | 50 | 46 | 46 | 43 | 43 | 42 | 49 | 53 | 46 | 46 | 43 | 46 |
Низкий уровень зарплат | 46 | 45 | 44 | 42 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 47 | 42 | 45 | 44 |
Рост цен на товары и услуги | 59 | 51 | 42 | 39 | 40 | 39 | 38 | 45 | 41 | 41 | 41 | 37 | 39 |
Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 |
Ситуация в сфере здравоохранения | 27 | 27 | 27 | 29 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 |
Коррупция, взяточничество в органах власти | 18 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 25 |
Наркомания | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 24 | 23 | 26 | 25 |
Алкоголизм | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 26 | 22 |
Недоступность, дороговизна жилья | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 |
Качество социального обеспечения, социальной защиты населения | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 |
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 | 19 |
Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Ситуация с занятостью населения, с безработицей | 21 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 |
Состояние дорог, ситуация на дорогах | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 14 |
Ситуация в сфере образования | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Преступность | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Положение дел в сельском хозяйстве | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Положение дел в сфере промышленного производства | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Другие | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нет таких проблем | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 3 ноября 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют