Какой возраст вы считаете подходящим для женщины, чтобы начать жить отдельно от родителей, вести самостоятельную жизнь?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все женщины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | <1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16–17 лет | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
18–20 лет | 31 | 47 | 42 | 34 | 19 | 28 | 21 |
21–24 года | 42 | 40 | 35 | 41 | 50 | 42 | 46 |
25–28 лет | 16 | 8 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 |
29–32 года | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
33–35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
После 36 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 |
Скажите, пожалуйста, какой возраст вы считаете подходящим для женщины, чтобы попробовать алкоголь?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все женщины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16–17 лет | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
18–20 лет | 29 | 45 | 36 | 30 | 27 | 20 | 22 |
21–24 года | 23 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 16 |
25–28 лет | 9 | 4 | 8 | 8 | 12 | 11 | 9 |
29–32 года | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
33–35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
После 36 лет | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 28 | 17 | 19 | 29 | 30 | 34 | 41 |
Какой возраст вы считаете подходящим для женщины, чтобы начать работать, зарабатывать деньги?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все женщины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 |
16–17 лет | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 | 19 | 13 |
18–20 лет | 42 | 55 | 42 | 45 | 41 | 32 | 42 |
21–24 года | 23 | 17 | 23 | 22 | 24 | 27 | 21 |
25–28 лет | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 |
29–32 года | <1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33–35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
После 36 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Какой возраст вы считаете подходящим, чтобы выйти замуж?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все женщины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16–17 лет | <1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18–20 лет | 22 | 25 | 26 | 28 | 17 | 20 | 19 |
21–24 года | 48 | 57 | 41 | 40 | 53 | 51 | 49 |
25–28 лет | 25 | 15 | 31 | 26 | 24 | 25 | 24 |
29–32 года | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
33–35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
После 36 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Какой возраст вы считаете подходящим для женщины, чтобы завести ребенка?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все женщины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16–17 лет | <1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18–20 лет | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 |
21–24 года | 47 | 59 | 44 | 41 | 43 | 53 | 47 |
25–28 лет | 36 | 28 | 39 | 36 | 41 | 33 | 34 |
29–32 года | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 |
33–35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
После 36 лет | <1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Скажите, пожалуйста, какой возраст вы считаете подходящим для мужчины, чтобы начать жить отдельно от родителей, вести самостоятельную жизнь?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все мужчины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16–17 лет | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
18–20 лет | 29 | 34 | 30 | 36 | 26 | 28 | 16 |
21–24 года | 40 | 44 | 46 | 30 | 39 | 36 | 43 |
25–28 лет | 17 | 12 | 13 | 19 | 21 | 22 | 20 |
29–32 года | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
33–35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
После 36 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 11 |
Скажите, пожалуйста, какой возраст вы считаете подходящим для мужчины, чтобы попробовать алкоголь?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все мужчины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
16–17 лет | 10 | 17 | 11 | 6 | 10 | 4 | 11 |
18–20 лет | 26 | 31 | 31 | 26 | 33 | 16 | 14 |
21–24 года | 22 | 16 | 23 | 21 | 17 | 29 | 25 |
25–28 лет | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 |
29–32 года | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
33–35 лет | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
После 36 лет | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 20 | 21 | 20 | 19 | 32 | 28 |
Какой возраст вы считаете подходящим для мужчины, чтобы начать работать, зарабатывать деньги?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все мужчины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 18 | 23 | 17 | 17 | 19 | 21 | 11 |
16–17 лет | 19 | 26 | 22 | 14 | 18 | 20 | 9 |
18–20 лет | 39 | 35 | 39 | 42 | 43 | 36 | 39 |
21–24 года | 15 | 12 | 16 | 18 | 12 | 13 | 22 |
25–28 лет | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
29–32 года | <1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33–35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
После 36 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Какой возраст вы считаете подходящим, чтобы жениться?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все мужчины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16–17 лет | <1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18–20 лет | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
21–24 года | 32 | 29 | 33 | 34 | 32 | 30 | 33 |
25–28 лет | 41 | 50 | 42 | 31 | 42 | 44 | 34 |
29–32 года | 9 | 5 | 8 | 15 | 6 | 10 | 9 |
33–35 лет | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
После 36 лет | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 |
Какой возраст вы считаете подходящим для мужчины, чтобы завести ребенка?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Все мужчины | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–54 года | 55–64 года | 65 лет и старше | |
До 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16–17 лет | <1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18–20 лет | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
21–24 года | 29 | 25 | 29 | 35 | 28 | 26 | 29 |
25–28 лет | 44 | 52 | 43 | 34 | 49 | 46 | 38 |
29–32 года | 14 | 13 | 12 | 21 | 8 | 16 | 14 |
33–35 лет | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
После 36 лет | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 |
В России совершеннолетие наступает в 18 лет. С этого возраста человек получает право голосовать на выборах, водить машину и т.д.
Как вы считаете, правильно или неправильно, что голосовать на выборах можно только с 18 лет? И если неправильно, то в каком возрасте надо предоставлять это право?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Как вы считаете, правильно или неправильно, что водить автомобиль по дорогам общего пользования разрешается только с 18 лет? И если неправильно, то в каком возрасте надо предоставлять это право?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 16 июня 2013 2012. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По заказу ИнФОМ
По заказу ИнФОМ
Комментарии отсутствуют